Aria 2026-2027 Lower-Middle-Market M&A & Exit Multiple Index

Open-access SDE, Adjusted EBITDA, and revenue valuation multiple benchmarks across 200 U.S. lower-middle-market sectors ($1M to $250M enterprise value), published for business owners, CPAs, M&A attorneys, and institutional acquirers.

How Lower-Middle-Market Multiples Scale by Earnings Tier

Enterprise multiples expand nonlinearly as verified cash flow crosses institutional private equity and commercial lending thresholds. The ranges below summarize standard market valuation structures across U.S. operating companies:

Under $1M Earnings (SDE Market)

Primarily priced on Seller's Discretionary Earnings (SDE) for individual buyers, search funds, and SBA 7(a) acquirers. Owner involvement, clean tax returns, and lease transferability drive deal structure.

$1M to $5M EBITDA (Lower-Middle Market)

Priced on Adjusted EBITDA after deducting market executive replacement compensation. Private equity add-on platforms, family offices, and strategic buyers expect accrual financials and Pre-Market QoE proof.

$5M+ EBITDA (Institutional Platform Tier)

Commands platform multiples driven by management bench depth, multi-year recurring revenue, low customer concentration, and scalable ERP/AI reporting infrastructure.

2026-2027 Sector Valuation Multiples (200 Industries)

Filter any industry or NAICS code below to inspect benchmark SDE, EBITDA, and revenue multiples, or open the matching sector advisory guide and interactive calculator.

Showing 200 sectors
Industry Sector NAICS SDE Multiple Band EBITDA Multiple Band Revenue Multiple Band Advisory & Tools
3PL Warehousing & Storage 493110 2.98x - 7.67x 4.08x - 33.44x 0.46x - 1.35x Sector Guide · Calculator
Accounting 5412 2x - 4x 3.5x - 7x 0.8x - 1.8x Sector Guide · Calculator
Actuarial Consulting 5242 2x - 4.5x 5.5x - 11x 1x - 2.5x Sector Guide · Calculator
Adult Day Care Centers 624120 1.93x - 2.9x 2.71x - 4.19x 0.45x - 0.52x Sector Guide · Calculator
Aerospace Manufacturing 3320 2.5x - 5.5x 4x - 7.5x 0.4x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Aggregate & Sand Mining 212321 1.53x - 2.39x 1.91x - 28.56x 0.76x - 2.83x Sector Guide · Calculator
Agribusiness 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Ambulatory Surgery Centers 621493 1.89x - 1.99x 1.84x - 3.33x 0.39x - 0.6x Sector Guide · Calculator
Architectural Glazing 238150 1.8x - 3.15x 2.16x - 4.21x 0.37x - 0.44x Sector Guide · Calculator
Architectural Metal Manufacturing 332323 2.27x - 5.64x 1.95x - 9.64x 0.51x - 1.05x Sector Guide · Calculator
Architecture and Engineering 54 2x - 3.8x 4.8x - 9x 0.5x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Automotive Repair 8111 2x - 3.8x 3x - 6x 0.3x - 0.7x Sector Guide · Calculator
AV & Unified Communications 238210 2.3x - 8.27x 5.38x - 14.02x 0.74x - 2.03x Sector Guide · Calculator
Aviation Detailing & Fleet Cleaning 488190 1.97x - 3.93x 2.99x - 5.45x 0.5x - 0.68x Sector Guide · Calculator
Aviation Support Services 488190 2.55x - 7.26x 2.94x - 10.75x 0.73x - 0.8x Sector Guide · Calculator
B2B Software 511210 2.84x - 8.8x 7.25x - 18.46x 2.21x - 4.39x Sector Guide · Calculator
Behavioral Health 6216 2.5x - 5x 4.5x - 9x 0.5x - 1.8x Sector Guide · Calculator
Benefits Administration 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Biotech and Pharma 4461 2x - 4.5x 4.55x - 9.1x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Blood & Tissue Banks 621991 2x - 3.8x 15.8x - 25.68x 0.73x - 2.31x Sector Guide · Calculator
Bottled Water Production 312112 2.43x - 8.13x 3.61x - 8.41x 0.5x - 0.75x Sector Guide · Calculator
Building Finishing 238390 1.87x - 2.63x 2.62x - 3.77x 0.41x - 0.5x Sector Guide · Calculator
Building Insulation 2381 2.5x - 4.2x 4x - 6.8x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Bulk Transport 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Car Washes 8112 2.5x - 5x 4x - 7.5x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Chemicals and Plastics 3261 2.5x - 5x 4x - 7x 0.4x - 1x Sector Guide · Calculator
Child Care Centers 624410 2.26x - 2.67x 3.6x - 5x 0.25x - 0.63x Sector Guide · Calculator
Childcare Centers 7139 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Chiropractic Clinics 621310 0.93x - 2.37x 1.34x - 5.61x 0.17x - 0.79x Sector Guide · Calculator
Civil & Municipal Contracting 237990 1.36x - 3x 1.93x - 5.89x 0.36x - 0.57x Sector Guide · Calculator
Clinical & Medical Labs 621511 2.43x - 13.31x 3.23x - 15x 0.65x - 2.4x Sector Guide · Calculator
Cold Storage 4931 2.5x - 5x 4.5x - 8x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Commercial Architecture 541310 1.87x - 3.33x 2.73x - 4.04x 0.17x - 1.02x Sector Guide · Calculator
Commercial Concrete 238110 1.76x - 3.18x 2.18x - 4.45x 0.47x - 0.61x Sector Guide · Calculator
Commercial Doors 2362 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.2x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Commercial Flooring 2362 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.2x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Commercial Food Manufacturing 311999 1.91x - 4.72x 2.97x - 11.51x 0.44x - 0.78x Sector Guide · Calculator
Commercial Glass 2362 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.2x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Commercial HVAC Manufacturing 333415 2.88x - 8.09x 2.55x - 7.92x 0.61x - 1.45x Sector Guide · Calculator
Commercial Insurance Brokerages 524210 3.37x - 6.66x 4.64x - 17.02x 1.67x - 2.32x Sector Guide · Calculator
Commercial Lending & Loan Servicing 522292 0.94x - 1.65x 1.09x - 7.9x 0.04x - 0.6x Sector Guide · Calculator
Commercial Masonry & Stone 238140 1.84x - 5.07x 2.22x - 5.81x 0.6x - 0.74x Sector Guide · Calculator
Commercial Nursery Cultivation 111421 2.35x - 3.95x 3.11x - 4.85x 0.52x - 0.9x Sector Guide · Calculator
Commercial Painting 2362 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.2x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Commercial Property Management 531312 2.25x - 2.99x 3.68x - 4.24x 0.46x - 0.94x Sector Guide · Calculator
Commercial Roofing Systems 238160 1.69x - 3.33x 2.39x - 3.69x 0.36x - 0.6x Sector Guide · Calculator
Commercial Services 2362 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.2x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Commercial Towing Services 488410 2.2x - 4.88x 2.26x - 5.02x 0.63x - 1.01x Sector Guide · Calculator
Commercial Video Production 512110 1.39x - 10.09x 1.4x - 15.1x 0.34x - 3.11x Sector Guide · Calculator
Commercial Waste Hauling 562111 3.01x - 3.27x 3.53x - 11.03x 0.64x - 1.71x Sector Guide · Calculator
Construction 2362 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.2x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Consulting 5416 2x - 4.5x 4x - 8x 0.5x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Consumer Goods 44 1.8x - 3.2x 3.2x - 6x 0.2x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Consumer Staples 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Craft Breweries 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Cybersecurity 5411 1.5x - 3.5x 3x - 6x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Data Center & Cloud Hosting 518210 2.3x - 8.27x 5.38x - 14.02x 0.74x - 2.03x Sector Guide · Calculator
Dental Laboratories 339116 1.69x - 5.82x 3.65x - 4.77x 0.44x - 0.63x Sector Guide · Calculator
Dental Practices 6212 2x - 4.5x 4x - 7.5x 0.6x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Diagnostic Imaging Centers 621512 2.09x - 5.53x 3.49x - 8.74x 0.89x - 1.62x Sector Guide · Calculator
Disaster Restoration 23 2x - 3.8x 4.2x - 7.8x 0.2x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Disaster Restoration 236118 1.75x - 2.45x 2.43x - 2.79x 0.35x - 0.4x Sector Guide · Calculator
DME & Medical Equipment Rental 532283 2.68x - 2.98x 2.83x - 6.81x 0.41x - 1.03x Sector Guide · Calculator
Drywall & Insulation 238310 1.45x - 2.97x 2.64x - 11.74x 0.47x - 0.52x Sector Guide · Calculator
E-Commerce 4541 2.5x - 5x 4x - 8x 0.4x - 1.5x Sector Guide · Calculator
E-Learning 6116 2x - 4x 3.5x - 7x 0.4x - 1x Sector Guide · Calculator
Electrical 23821 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Electrical Equipment Manufacturing 335313 2.78x - 4.03x 5.37x - 13.5x 0.58x - 1.37x Sector Guide · Calculator
Elevator Maintenance 23 2x - 3.8x 4.02x - 7.47x 0.2x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Energy Infrastructure 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Energy Pipeline Construction 237120 2.49x - 2.74x 3.37x - 3.8x 0.42x - 0.83x Sector Guide · Calculator
Engineering Services 541330 1.83x - 4.07x 3.5x - 8.07x 0.73x - 0.75x Sector Guide · Calculator
Enterprise AI 541511 2.8x - 6x 5.62x - 12.5x 0.8x - 2.5x Sector Guide · Calculator
Enterprise Document Management 518210 2.89x - 9.39x 4.23x - 22.92x 0.94x - 1.8x Sector Guide · Calculator
Environmental Consulting 5415 2.5x - 5.5x 4x - 8.5x 0.6x - 2x Sector Guide · Calculator
Environmental Remediation 562910 2.14x - 4.54x 3.16x - 9.28x 0.6x - 0.69x Sector Guide · Calculator
Environmental Testing 541380 2.3x - 4.26x 3.94x - 6.94x 1.04x - 1.55x Sector Guide · Calculator
Equipment Dealerships 4411 2.5x - 4.5x 3.5x - 7x 0.1x - 0.4x Sector Guide · Calculator
Equipment Rental 33 2.5x - 5x 4x - 7.5x 0.4x - 1.2x Sector Guide · Calculator
EV Infrastructure 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Event Production 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Excavation & Site Prep 238910 2.31x - 3.84x 2.49x - 4.44x 0.6x - 0.86x Sector Guide · Calculator
Executive Search 5411 1.5x - 3.5x 3x - 6x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Express Courier Services 492110 2.29x - 4.66x 3.03x - 4.48x 0.58x - 0.67x Sector Guide · Calculator
Ferrous Foundry Products 331511 3.36x - 5.4x 5.29x - 17.99x 0.53x - 1.38x Sector Guide · Calculator
Finish Carpentry & Millwork 238350 2.15x - 3.15x 2.76x - 3.94x 0.35x - 0.48x Sector Guide · Calculator
Fire Protection 2381 2.5x - 4.2x 4x - 6.8x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Fire Suppression Systems 238220 1.84x - 3.89x 2.87x - 4.4x 0.44x - 0.57x Sector Guide · Calculator
Fitness and Wellness 6216 2.5x - 5x 4.5x - 9x 0.5x - 1.8x Sector Guide · Calculator
Fleet Support Services 488490 1.72x - 2.69x 1.51x - 9.89x 0.08x - 2.5x Sector Guide · Calculator
Food Formulation & Blending 311824 1.73x - 16.51x 3.59x - 23.19x 0.53x - 0.96x Sector Guide · Calculator
Food Production 4244 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.2x - 0.5x Sector Guide · Calculator
Forensic Accounting 5412 2x - 4x 3.5x - 7x 0.8x - 1.8x Sector Guide · Calculator
Formulated Feed Manufacturing 311119 2.02x - 6.53x 2.24x - 7.36x 0.77x - 1.23x Sector Guide · Calculator
Foundation Repair 8111 2x - 3.8x 3x - 6x 0.3x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Franchise Restaurants 7225 1.5x - 3.5x 3x - 5.5x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Freight Forwarding 488510 1.14x - 3.9x 2.97x - 6.13x 0.24x - 0.42x Sector Guide · Calculator
Funeral Homes 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Geophysical Surveying 541360 1.44x - 2.37x 1.92x - 3.63x 0.35x - 0.77x Sector Guide · Calculator
Healthcare Practices 6216 2.5x - 5x 4.5x - 9x 0.5x - 1.8x Sector Guide · Calculator
Home Health Care 6216 2.5x - 5x 4.5x - 9x 0.5x - 1.8x Sector Guide · Calculator
Hotels and Hospitality 7211 3x - 6x 5x - 10x 0.8x - 2.5x Sector Guide · Calculator
HVAC 2381 2.5x - 4.2x 4x - 6.8x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Industrial Automation 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Industrial Design Services 541420 1.5x - 1.99x 3.5x - 6.5x 0.27x - 0.47x Sector Guide · Calculator
Industrial Detergent Manufacturing 325611 2.61x - 2.77x 3.2x - 12.68x 0.81x - 1.9x Sector Guide · Calculator
Industrial Hand Tool Manufacturing 332216 3.91x - 5.77x 5.63x - 15.44x 0.49x - 0.96x Sector Guide · Calculator
Industrial Waste Treatment 562211 1.75x - 4.66x 1.75x - 15.73x 0.53x - 0.98x Sector Guide · Calculator
Industrial Water Treatment 221310 1.87x - 6.96x 1.85x - 19.2x 0.59x - 2.33x Sector Guide · Calculator
Insurance Agencies 5242 2x - 4.5x 5x - 10x 1x - 2.5x Sector Guide · Calculator
Investment Advisory & Wealth Management 523930 2.32x - 2.97x 3.32x - 8.95x 2.18x - 2.91x Sector Guide · Calculator
IT Systems Design 541512 2.38x - 3.58x 4.74x - 13.12x 0.69x - 1.02x Sector Guide · Calculator
Janitorial 5617 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Janitorial Equipment Supply 423850 2.19x - 4.09x 4.5x - 6.5x 0.37x - 0.56x Sector Guide · Calculator
Land Surveying Services 541370 1.81x - 4.15x 3.51x - 4.15x 0.67x - 4.83x Sector Guide · Calculator
Landscape Architecture Services 541320 1.87x - 3.31x 3.6x - 9.33x 0.52x - 0.65x Sector Guide · Calculator
Landscaping 5612 2x - 4x 3.5x - 6.5x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Law Firm 5411 1.5x - 3.5x 3x - 6x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Law Firms & Legal Practices 541110 1.78x - 4.64x 2.84x - 6.01x 0.37x - 1.19x Sector Guide · Calculator
Life & Annuity Underwriting 524113 3.37x - 6.66x 4.64x - 17.02x 1.67x - 2.32x Sector Guide · Calculator
Local Freight Trucking 484110 2.2x - 4.38x 3.04x - 6.58x 0.45x - 0.79x Sector Guide · Calculator
Logistics and 3PL 48 2x - 4x 3.5x - 6.8x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Long-Distance Trucking 484121 1.83x - 2.97x 1.79x - 4.66x 0.41x - 0.47x Sector Guide · Calculator
Managed IT Services 5112 3.5x - 8x 6x - 15x 1.5x - 6x Sector Guide · Calculator
Manufacturing 3320 2.5x - 5.5x 4x - 7.5x 0.4x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Marinas 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Maritime Freight Shipping 483111 2x - 3.8x 17.34x - 28.17x 2.56x - 4.45x Sector Guide · Calculator
Market Research 5411 1.5x - 3.5x 3x - 6x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Marketing Agencies 5418 2x - 4.5x 4x - 7.5x 0.5x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Materials Supply 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Medical Billing 6211 2x - 5x 4.2x - 8.4x 0.5x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Medical Device Manufacturing 339112 2.08x - 7.21x 5.54x - 11.97x 0.74x - 1.67x Sector Guide · Calculator
Medical Manufacturing 6211 2x - 5x 4x - 8x 0.5x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Medical Spas 6211 2x - 5x 4x - 8x 0.5x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Metal Recycling 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Metal Stamping 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Metal Stamping & Forging 332119 2.67x - 6.26x 6.66x - 7.77x 0.43x - 1.14x Sector Guide · Calculator
Mining and Extraction 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Natural Gas Distribution 221210 2.68x - 4.19x 5.06x - 16.9x 0.74x - 4.65x Sector Guide · Calculator
Oilfield Support Services 213112 3.62x - 3.99x 4.74x - 5.51x 0.91x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Optical Machinery Manufacturing 333316 2.5x - 5.4x 4.37x - 9.82x 0.53x - 1.4x Sector Guide · Calculator
Optometry Practices 621320 2x - 2.15x 3.73x - 7.77x 0.55x - 1.27x Sector Guide · Calculator
Outpatient Behavioral Health 621420 2.66x - 2.9x 3.66x - 4.35x 0.79x - 1.68x Sector Guide · Calculator
Outpatient Emergency Care 621493 1.96x - 5.93x 2.7x - 8.49x 0.57x - 1.14x Sector Guide · Calculator
P&C Risk Underwriting 524126 3.36x - 3.54x 4.09x - 19.13x 1.61x - 3.05x Sector Guide · Calculator
Packaging Converting 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Packaging Machinery Manufacturing 333993 2.62x - 4.91x 5.08x - 8.04x 0.4x - 1.33x Sector Guide · Calculator
Payment Processing & Clearing 522320 2.33x - 20.22x 2.93x - 21.32x 1.44x - 2.26x Sector Guide · Calculator
Performance Advertising 541810 2.14x - 3.69x 3.47x - 5.49x 0.51x - 0.76x Sector Guide · Calculator
Personal Care Contract Manufacturing 325620 2.19x - 7.17x 1.21x - 12.22x 0.64x - 1.82x Sector Guide · Calculator
Pest Control 5616 2.5x - 5x 4.5x - 8x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Physical Therapy 6212 2x - 4.5x 4x - 7.5x 0.6x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Plastic Extrusion 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Plastic Injection Molding 326199 1.67x - 8.8x 2.24x - 12.5x 0.44x - 1.16x Sector Guide · Calculator
Plumbing 2381 2.5x - 4.2x 4x - 6.8x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Pool Service 2361 1.5x - 3.5x 3x - 6x 0.2x - 0.5x Sector Guide · Calculator
Precision Contract Manufacturing 332710 2.97x - 3.95x 4.17x - 4.46x 0.71x - 0.93x Sector Guide · Calculator
Professional Services 54 2x - 3.8x 4x - 7.5x 0.5x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Public Relations 5411 1.5x - 3.5x 3x - 6x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Real Estate 5312 1.5x - 3.5x 3x - 6x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Restaurants 7225 1.5x - 3.5x 3x - 5.5x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Retail 4523 1.5x - 3.5x 3x - 5.5x 0.2x - 0.7x Sector Guide · Calculator
Roofing 2383 1.8x - 3.8x 3x - 6x 0.2x - 0.6x Sector Guide · Calculator
SaaS Software 5112 3.5x - 8x 6x - 15x 1.5x - 6x Sector Guide · Calculator
Security Systems 5616 2x - 4x 4x - 7x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Self-Storage 4931 2.5x - 5x 5.4x - 9.6x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Semiconductor Manufacturing 334413 4.64x - 7.07x 7.48x - 25.47x 0.82x - 2.68x Sector Guide · Calculator
Senior & Disability Care 624120 1.93x - 2.9x 2.71x - 4.19x 0.45x - 0.52x Sector Guide · Calculator
Septic Pumping 5621 3x - 5.5x 5x - 9x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Solar and Storage 4931 2.5x - 5x 4.5x - 8x 0.5x - 1.2x Sector Guide · Calculator
Solar EPC & Installation 238210 2.02x - 3.11x 2.84x - 4.08x 0.45x - 0.51x Sector Guide · Calculator
Solar Power Generation 221114 2x - 3.8x 9.4x - 15.28x 6.31x - 10.93x Sector Guide · Calculator
Specialized Heavy Freight 484230 1.86x - 4.93x 3.47x - 11.82x 0.55x - 1.01x Sector Guide · Calculator
Specialized Local Hauling 484220 2.51x - 4.12x 2.5x - 4.36x 0.55x - 0.81x Sector Guide · Calculator
Specialty Chemical Manufacturing 325998 3.03x - 5.89x 3.65x - 9.44x 0.85x - 1.78x Sector Guide · Calculator
Staffing 5613 2x - 4x 4x - 7.5x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Stone Quarry Operations 212311 4.89x - 9.88x 4.89x - 9.88x 0.69x - 1.15x Sector Guide · Calculator
Surgical Instrument Manufacturing 339113 2.54x - 5.7x 5.13x - 19.61x 0.79x - 2.9x Sector Guide · Calculator
Telecom Cable Infrastructure 517111 1.69x - 2.64x 1.87x - 10.84x 1.21x - 3.45x Sector Guide · Calculator
Telecom Equipment Manufacturing 334210 2x - 3.8x 12.62x - 20.5x 0.48x - 1.55x Sector Guide · Calculator
Telecommunications 5171 2.5x - 4.8x 4x - 9x 0.8x - 2.5x Sector Guide · Calculator
Title & Settlement Services 541191 2.3x - 2.41x 3.64x - 4.37x 0.58x - 1.01x Sector Guide · Calculator
Title and Escrow 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Tool and Die 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Transmission Construction 237130 2.38x - 3.17x 3.44x - 5.29x 0.4x - 1.39x Sector Guide · Calculator
Transportation 4841 2x - 4.5x 3.5x - 7x 0.3x - 0.8x Sector Guide · Calculator
Travel and Tourism 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Tree Care 6216 2.5x - 5x 4.5x - 9x 0.5x - 1.8x Sector Guide · Calculator
Urgent Care 6216 2.5x - 5x 4.5x - 9x 0.5x - 1.8x Sector Guide · Calculator
Utility Contracting 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Utility Infrastructure Construction 237110 2.06x - 3.41x 1.88x - 5.37x 0.75x - 0.85x Sector Guide · Calculator
Vacation Rentals 5416 2x - 4.5x 4x - 8x 0.5x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Veterinary 541940 3x - 6.5x 6x - 12x 0.8x - 2x Sector Guide · Calculator
Waste Management 5416 2x - 4.5x 4x - 8x 0.5x - 1.5x Sector Guide · Calculator
Wastewater Treatment Systems 221320 1.5x - 2.3x 7.9x - 12.84x 0.66x - 1.29x Sector Guide · Calculator
Wealth Management 5239 2.5x - 5x 5x - 10x 1x - 2.5x Sector Guide · Calculator
Wind Power Generation 221115 2x - 3.8x 6.46x - 10.5x 4.67x - 20.6x Sector Guide · Calculator
Wire & Cable Manufacturing 335929 2.81x - 4.77x 4.26x - 5.16x 0.76x - 0.85x Sector Guide · Calculator
Wire Harness Assembly 0000 2x - 4x 3.5x - 6x 0.3x - 1x Sector Guide · Calculator
Wireless Broadband Carriers 517112 2.4x - 2.57x 3.54x - 9.7x 0.5x - 1.18x Sector Guide · Calculator

Methodology & Pre-Market Qualification Notes

Benchmarks published in the Aria Lower-Middle-Market M&A & Exit Multiple Index reflect standardized industry transaction multiples across U.S. private-market deals for companies generating $1M to $250M in enterprise value. Individual company multiples move above or below median bands based on verified Quality of Earnings, customer concentration, recurring contract share, and management independence.

For owners preparing 6 to 36 months prior to a liquidity event, explore Aria's Pre-Market Quality of Earnings, EBITDA Normalization, and Value Acceleration advisory desks, or review our CPA & Wealth Advisor Partner Hub.